Velikostní tabulky - Dětský Benetton

Děti do 4 let

Velikost
Věk
50
0-1 měsíc
56
1-3 měsíce
62
3-6 měsíců
68
6-9 měsíců
74
9-12 měsíců
82 (1Y)
12-18 měsíců
90 (2Y)
18-24 měsíců
98
2-3 roky
104 (XXS)
3-4 roky
Výška postavy 50 56 62 68 74 82 90 98 104
Obvod hrudníku 37 40 43 46 49 51,5 54 56,5 58
Obvod pasu 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obvod přes boky 40* 44,5* 47* 50* 53* 56* 59* 59 61
Délka paže 25,5 28 30,5 33 35,5 39 42,5 46 48
Délka vnitřní nohavice 9,5* 12,5* 16* 19,5* 23* 27,5* 33* 41,5 45
* S plenkou
Rozměry jsou uvedeny v cm
Max. možná odchylka ± 0,5 cm od uvedených rozměrů

Děti 4 - 14 let

Velikost
Věk
XS
4-5 let
S
6-7 let
M
7-8 let
L
8-9 let
XL
10-11 let
2XL
11-12 let
3XL
13-14 let
Výška postavy 110 120 130 140 150 160 170
Obvod hrudníku 61 64 68 72 76 80 84
Obvod přes prsa - - - 70 75 81 86
Obvod pasu 55 58 60 62 65 67 69
Obvod přes boky 63,5 67 72 77 83 88 93
Délka paže 51,5 56 61 66 71 75 80
Délka vnitřní nohavice 48 54 59 65 70 76 81
Rozměry jsou uvedeny v cm
Max. možná odchylka ± 0,5 cm od uvedených rozměrů